| Количество жил | 3 |
| Сечение кабеля | 240 |
| Характеристика | без брони, изолированный, многожильный, экранированный |
| Оболочка | полиэтиленовая |
| Производитель | Иркутсккабель, Кавказкабель, Казэнергокабель, Камкабель, Одескабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Таткабель, Тверьэнергокабель, Электрокабель, Энергокомплект |
| Вес (кг/км) | 1000 |
| Вес (кг/км) | 1004 |
| Вес (кг/км) | 1069 |
| Вес (кг/км) | 1086 |
| Вес (кг/км) | 1098 |
| Вес (кг/км) | 1171 |
| Вес (кг/км) | 1202 |
| Вес (кг/км) | 1203 |
| Вес (кг/км) | 1288 |
| Вес (кг/км) | 1306 |
| Вес (кг/км) | 1327 |
| Вес (кг/км) | 1387 |
| Вес (кг/км) | 1413 |
| Вес (кг/км) | 1422 |
| Вес (кг/км) | 1489 |
| Наружный диаметр (мм) | 15 |
| Вес (кг/км) | 1526 |
| Вес (кг/км) | 1547 |
| Вес (кг/км) | 1606 |
| Вес (кг/км) | 1611 |
| Вес (кг/км) | 1731 |
| Вес (кг/км) | 1734 |
| Вес (кг/км) | 1746 |
| Вес (кг/км) | 1786 |
| Вес (кг/км) | 1850 |
| Вес (кг/км) | 1871 |
| Вес (кг/км) | 1929 |
| Вес (кг/км) | 1975 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/16 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/70 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х120мк/95 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/120 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/70 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х150мк/95 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/120 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/70 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х185мк/95 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/120 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/70 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х240мк/95 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/120 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/150 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/185 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/70 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х300мк/95 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х35мк/16 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х35мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х35мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х50мк/16 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х50мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х50мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х50мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х70мк/16 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х70мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х70мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х70мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х95мк/16 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х95мк/25 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х95мк/35 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х95мк/50 |
| Сечение жилы (мм²) | 1х95мк/70 |
| Вес (кг/км) | 2006 |
| Вес (кг/км) | 2082 |
| Вес (кг/км) | 2174 |
| Вес (кг/км) | 2189 |
| Вес (кг/км) | 2207 |
| Вес (кг/км) | 2406 |
| Вес (кг/км) | 2434 |
| Наружный диаметр (мм) | 25,5 |
| Наружный диаметр (мм) | 26,8 |
| Вес (кг/км) | 2665 |
| Наружный диаметр (мм) | 28,4 |
| Вес (кг/км) | 2955 |
| Наружный диаметр (мм) | 30,0 |
| Наружный диаметр (мм) | 31,4 |
| Наружный диаметр (мм) | 32,8 |
| Наружный диаметр (мм) | 32,9 |
| Наружный диаметр (мм) | 34,3 |
| Наружный диаметр (мм) | 34,5 |
| Вес (кг/км) | 3418 |
| Наружный диаметр (мм) | 35,9 |
| Наружный диаметр (мм) | 36,7 |
| Наружный диаметр (мм) | 38,1 |
| Наружный диаметр (мм) | 39,5 |
| Сечение жилы | 3x240/50 |
| Наружный диаметр (мм) | 40,9 |
| Наружный диаметр (мм) | 43,7 |
| Вес (кг/км) | 628 |
| Вес (кг/км) | 699 |
| Вес (кг/км) | 714 |
| Вес (кг/км) | 784 |
| Вес (кг/км) | 792 |
| Вес (кг/км) | 799 |
| Вес (кг/км) | 870 |
| Вес (кг/км) | 878 |
| Вес (кг/км) | 898 |
| Вес (кг/км) | 963 |
| Вес (кг/км) | 983 |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 3x240/50-15 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































