| Вес, кг/км | 10301 |
| Характеристика | без брони, изолированный, многожильный, экранированный |
| Количество жил | 3 |
| Сечение кабеля | 400 |
| Оболочка | полиэтиленовая |
| Производитель | Иркутсккабель, Кавказкабель, Казэнергокабель, Камкабель, Одескабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Таткабель, Тверьэнергокабель, Электрокабель, Энергокомплект |
| Вес, кг | 10301 |
| Напряжение | 10 кВ |
| Масса кабеля (1х120мк/16) | 1000 кг/км |
| Масса кабеля (1х50мк/50) | 1004 кг/км |
| Масса кабеля (1х95мк/35) | 1069 кг/км |
| Масса кабеля (1х120мк/25) | 1086 кг/км |
| Масса кабеля (1х70мк/50) | 1098 кг/км |
| Масса кабеля (1х120мк/35) | 1171 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/25) | 1202 кг/км |
| Масса кабеля (1х95мк/50) | 1203 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/35) | 1288 кг/км |
| Масса кабеля (1х120мк/50) | 1306 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/25) | 1327 кг/км |
| Масса кабеля (1х95мк/70) | 1387 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/35) | 1413 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/50) | 1422 кг/км |
| Масса кабеля (1х120мк/70) | 1489 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/25) | 1526 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/50) | 1547 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/70) | 1606 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/35) | 1611 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/70) | 1731 кг/км |
| Масса кабеля (1х120мк/95) | 1734 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/50) | 1746 кг/км |
| Масса кабеля (1х300мк/25) | 1786 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/95) | 1850 кг/км |
| Масса кабеля (1х300мк/35) | 1871 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/70) | 1929 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/95) | 1975 кг/км |
| Масса кабеля (1х300мк/50) | 2006 кг/км |
| Масса кабеля (1х150мк/120) | 2082 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/95) | 2174 кг/км |
| Масса кабеля (1х300мк/70) | 2189 кг/км |
| Масса кабеля (1х185мк/120) | 2207 кг/км |
| Масса кабеля (1х240мк/120) | 2406 кг/км |
| Масса кабеля (1х300мк/95) | 2434 кг/км |
| Диаметр кабеля (1х35мк/16) | 25,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х35мк/25) | 25,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х35мк/35) | 25,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х50мк/16) | 26,8 мм |
| Диаметр кабеля (1х50мк/25) | 26,8 мм |
| Диаметр кабеля (1х50мк/35) | 26,8 мм |
| Диаметр кабеля (1х50мк/50) | 26,8 мм |
| Масса кабеля (1х300мк/120) | 2665 кг/км |
| Диаметр кабеля (1х70мк/16) | 28,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х70мк/25) | 28,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х70мк/35) | 28,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х70мк/50) | 28,4 мм |
| Масса кабеля (1х300мк/150) | 2955 кг/км |
| Диаметр кабеля (1х95мк/16) | 30,0 мм |
| Диаметр кабеля (1х95мк/25) | 30,0 мм |
| Диаметр кабеля (1х95мк/35) | 30,0 мм |
| Диаметр кабеля (1х95мк/50) | 30,0 мм |
| Диаметр кабеля (1х95мк/70) | 30,0 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/16) | 31,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/25) | 31,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/35) | 31,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/50) | 31,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/70) | 31,4 мм |
| Диаметр кабеля (1х120мк/95) | 32,8 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/25) | 32,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/35) | 32,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/50) | 32,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/70) | 32,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/120) | 34,3 мм |
| Диаметр кабеля (1х150мк/95) | 34,3 мм |
| Диаметр кабеля (1х185мк/25) | 34,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х185мк/35) | 34,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х185мк/50) | 34,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х185мк/70) | 34,5 мм |
| Масса кабеля (1х300мк/185) | 3418 кг/км |
| Диаметр кабеля (1х185мк/120) | 35,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х185мк/95) | 35,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/25) | 36,7 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/35) | 36,7 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/50) | 36,7 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/70) | 36,7 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/120) | 38,1 мм |
| Диаметр кабеля (1х240мк/95) | 38,1 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/25) | 39,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/35) | 39,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/50) | 39,5 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/70) | 39,5 мм |
| Сечение жилы | 3x400/70 |
| Диаметр кабеля (1х300мк/120) | 40,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/150) | 40,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/95) | 40,9 мм |
| Диаметр кабеля (1х300мк/185) | 43,7 мм |
| Масса кабеля (1х35мк/16) | 628 кг/км |
| Масса кабеля (1х50мк/16) | 699 кг/км |
| Масса кабеля (1х35мк/25) | 714 кг/км |
| Масса кабеля (1х50мк/25) | 784 кг/км |
| Масса кабеля (1х70мк/16) | 792 кг/км |
| Масса кабеля (1х35мк/35) | 799 кг/км |
| Масса кабеля (1х50мк/35) | 870 кг/км |
| Масса кабеля (1х70мк/25) | 878 кг/км |
| Масса кабеля (1х95мк/16) | 898 кг/км |
| Масса кабеля (1х70мк/35) | 963 кг/км |
| Масса кабеля (1х95мк/25) | 983 кг/км |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 3x400/70-10 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































