| Напряжение, кВ | 10 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.3 расч.) | 1000 |
| Масса 1 км кабеля, кг (альт. макс) | 1013 |
| Сечение жилы, мм² (доп.3) | 120 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.4 расч.) | 1202 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп. макс) | 1230 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.5 расч.) | 1327 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.2 макс) | 1492 |
| Сечение жилы, мм² (доп.4) | 150 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.6 расч.) | 1526 |
| Сечение экрана, мм² | 16 |
| Сечение экрана, мм² (доп.) | 16 |
| Сечение экрана, мм² (доп.2) | 16 |
| Сечение экрана, мм² (доп.3) | 16 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.3 макс) | 1750 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.7 расч.) | 1786 |
| Сечение жилы, мм² (доп.5) | 185 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.4 макс) | 2139 |
| Сечение жилы, мм² (доп.6) | 240 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.5 макс) | 2491 |
| Сечение экрана, мм² (альт.) | 25 |
| Сечение экрана, мм² (доп.4) | 25 |
| Сечение экрана, мм² (доп.5) | 25 |
| Сечение экрана, мм² (доп.6) | 25 |
| Сечение экрана, мм² (доп.7) | 25 |
| Диаметр кабеля, мм (мин) | 25,5 |
| Диаметр кабеля, мм (альт. мин) | 26,8 |
| Диаметр кабеля, мм (макс) | 27,7 |
| Диаметр кабеля, мм (доп. мин) | 28,4 |
| Диаметр кабеля, мм (альт. макс) | 29,0 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.2 мин) | 30,0 |
| Диаметр кабеля, мм (доп. макс) | 30,6 |
| Сечение жилы, мм² (доп.7) | 300 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.6 макс) | 3036 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.3 мин) | 31,4 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.2 макс) | 32,2 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.4 мин) | 32,9 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.3 макс) | 33,6 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.5 мин) | 34,5 |
| Токопроводящая жила, мм² | 35 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.4 макс) | 35,1 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.5 макс) | 36,7 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.6 мин) | 36,7 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.7 макс) | 3665 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.6 макс) | 38,9 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.7 мин) | 39,5 |
| Сечение жилы, мм² | 3x500/50 |
| Диаметр кабеля, мм (доп.7 макс) | 41,7 |
| Сечение жилы, мм² (альт.) | 50 |
| Масса 1 км кабеля, кг (расч.) | 628 |
| Масса 1 км кабеля, кг (альт. расч.) | 699 |
| Сечение жилы, мм² (доп.) | 70 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп. расч.) | 792 |
| Масса 1 км кабеля, кг (макс) | 847 |
| Масса 1 км кабеля, кг (доп.2 расч.) | 898 |
| Сечение жилы, мм² (доп.2) | 95 |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 3x500/50-10 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































