| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/16) | 1000 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/35) | 1069 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/25) | 1086 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/50) | 1098 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/35) | 1171 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/25) | 1202 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/50) | 1203 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/35) | 1288 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/50) | 1306 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/25, доп.) | 1316 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/25) | 1327 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/70) | 1387 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/35, доп.) | 1401 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/35) | 1413 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/50) | 1422 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/70) | 1489 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/16, доп.) | 1492 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/25) | 1526 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/50, доп.) | 1536 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/50) | 1547 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/25, доп.) | 1578 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/70) | 1606 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/35) | 1611 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/35, доп.) | 1663 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/70) | 1731 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/95) | 1734 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/50) | 1746 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/16, доп.) | 1750 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/25) | 1786 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/50, доп.) | 1798 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/25, доп.) | 1835 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/95) | 1850 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/35) | 1871 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/35, доп.) | 1921 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/70) | 1929 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/95) | 1975 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/70, доп.) | 1981 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/50) | 2006 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/50, доп.) | 2055 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/120) | 2082 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/25, доп.) | 2139 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/95) | 2174 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/70) | 2189 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/120) | 2207 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/35, доп.) | 2225 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/70, доп.) | 2239 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/50, доп.) | 2359 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/120) | 2406 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/95) | 2434 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х120мк/95, доп.) | 2484 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/25, доп.) | 2491 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/70, доп.) | 2543 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/35, доп.) | 2577 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/120) | 2665 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/50, доп.) | 2711 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/95, доп.) | 2788 кг |
| Наружный диаметр (мин) | 28,4 мм |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/70, доп.) | 2894 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/150) | 2955 кг |
| Наружный диаметр (макс) | 30,6 мм |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х150мк/120, доп.) | 3019 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/25, доп.) | 3036 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/35, доп.) | 3121 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/95, доп.) | 3139 кг |
| Наружный диаметр (доп. мин) | 32,6 мм |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/50, доп.) | 3256 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х185мк/120, доп.) | 3371 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/185) | 3418 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/70, доп.) | 3439 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/25, доп.) | 3665 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/95, доп.) | 3684 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/35, доп.) | 3750 кг |
| Наружный диаметр (доп. макс) | 38,6 мм |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/50, доп.) | 3885 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х240мк/120, доп.) | 3916 кг |
| Сечение жилы | 3x70/25 |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/70, доп.) | 4068 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/95, доп.) | 4313 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/120, доп.) | 4545 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/150, доп.) | 4834 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х300мк/185, доп.) | 5297 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/25) | 878 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/16) | 898 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х70мк/35) | 963 кг |
| Масса 1 км кабеля (жила 1х95мк/25) | 983 кг |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 3x70/25-10 с можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































