| Напряжение | 0,6/1 kV |
| Марка кабеля | NYY-J, NYY-O |
| Тип кабеля | CYKY 0,6/1 kV (CLASSIC) |
| Число жил и номинальное сечение | 2х1.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 112 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х1.5ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х1.5ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.4 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 131 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х1.5ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х1.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 156 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х1.5ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 183 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х2.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 143 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х2.5ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х2.5ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 170 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х2.5ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х2.5ок(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 206 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х2.5ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 244 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х4ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 196 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х4ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х4ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 238 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х4ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х4ок(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 292 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х4ок(N, PE) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 349 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х6ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 12.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 250 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х6ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х6ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 12.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 309 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х6ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х6ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 13.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 383 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х6ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 15.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 462 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х10ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 14.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 382 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х10ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х10ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 15.3 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 481 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х10ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х10ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 16.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 601 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х10ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 18.3 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 728 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 17.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 586 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х16мк(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х16мк |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 18.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 742 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 20.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 932 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х16мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 22.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1134 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х25мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 22.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1010 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 23.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1246 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк+1х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк+1х16мк(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1489 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х25мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х25мк(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1553 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х25мк(N, PE) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1870 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х35мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 24.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1286 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 25.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1603 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк+1х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк+1х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1792 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х35мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х35мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.9 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1996 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х35мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 30.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2412 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х50мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1671 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 28.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2096 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк+1х25мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк+1х25мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 30.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2379 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х50мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х50мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 31.9 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2658 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х50мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 35.4 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 3249 кг |
| Напряжение | 0,6/1 kV |
| Марка кабеля | NYY-J, NYY-O |
| Тип кабеля | CYKY 0,6/1 kV (CLASSIC) |
| Число жил и номинальное сечение | 2х1.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 112 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х1.5ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х1.5ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.4 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 131 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х1.5ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х1.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 156 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х1.5ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 183 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х2.5ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 9.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 143 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х2.5ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х2.5ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 10.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 170 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х2.5ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х2.5ок(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 206 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х2.5ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 244 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х4ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 196 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х4ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х4ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 11.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 238 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х4ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х4ок(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 292 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х4ок(N, PE) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 349 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х6ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 12.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 250 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х6ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х6ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 12.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 309 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х6ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х6ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 13.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 383 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х6ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 15.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 462 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х10ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 14.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 382 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х10ок(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х10ок |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 15.3 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 481 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х10ок(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х10ок(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 16.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 601 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х10ок(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 18.3 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 728 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 17.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 586 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х16мк(N, PE) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х16мк |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 18.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 742 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 20.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 932 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х16мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 22.7 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1134 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х25мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 22.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1010 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 23.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1246 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк+1х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х25мк+1х16мк(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1489 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х25мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х25мк(N) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1553 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х25мк(N, PE) |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1870 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х35мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 24.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1286 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 25.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1603 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк+1х16мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х35мк+1х16мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.0 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1792 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х35мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х35мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.9 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1996 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х35мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 30.6 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2412 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 2х50мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 27.2 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 1671 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 28.8 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2096 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк+1х25мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 3х50мк+1х25мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 30.5 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2379 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 4х50мк(РЕ) |
| Число жил и номинальное сечение | 4х50мк(N) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 31.9 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 2658 кг |
| Число жил и номинальное сечение | 5х50мк(N, PE) |
| Расчетный наружный диаметр кабеля | 35.4 мм |
| Расчетная масса 1 км кабеля | 3249 кг |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод NYY-J 10G2,5 re можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.



